| AbrasiviCCNL Abrasivi | Fonchim | 2,10% | 1,20% | documento ↗ del fondo Fonchim per CCNL Abrasivi |
| AbrasiviCCNL PMI Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro - comparto abrasivi | Fondapi | 2,25% | 1,20% | documento ↗ del fondo Fondapi per CCNL PMI Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro - comparto abrasivi |
| AerofotogrammetriaCCNL Aziende Aerofotogrammetriche | Byblos | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Byblos per CCNL Aziende Aerofotogrammetriche |
| AFAMCCNL comparto scuola - personale AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: Accademie e Conservatori) | Espero | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Espero per CCNL comparto scuola - personale AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: Accademie e Conservatori) |
| Agenzie immobiliariCCNL Agenti Immobiliari Professionali (confluenza) | Fon.Te | 1,55% | 0,55% | documento ↗ del fondo Fon.Te per CCNL Agenti Immobiliari Professionali (confluenza) |
| Agenzie marittime e raccomandatariCCNL Agenzie marittime | Priamo | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Priamo per CCNL Agenzie marittime |
| AgricolturaAGRARI | Previdenza Cooperativa | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per AGRARI |
| Agricoltura - dirigentiCCNL dirigenti dell'agricoltura | Agrifondo | 1,20% | 1,20% | documento ↗ del fondo Agrifondo per CCNL dirigenti dell'agricoltura |
| Agricoltura - operai agricoli e florovivaistiCCNL 6 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti - gia' occupati al 28.04.1993 | Agrifondo | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Agrifondo per CCNL 6 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti - gia' occupati al 28.04.1993 |
| Agricoltura - operai agricoli e florovivaistiCCNL 6 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti - occupati dopo il 28.04.1993 (tempo indeterminato e determinato) | Agrifondo | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Agrifondo per CCNL 6 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti - occupati dopo il 28.04.1993 (tempo indeterminato e determinato) |
| Agricoltura - quadri e impiegatiCCNL 27 maggio 2004 per i quadri e gli impiegati agricoli | Agrifondo | 1,20% | 1,20% | documento ↗ del fondo Agrifondo per CCNL 27 maggio 2004 per i quadri e gli impiegati agricoli |
| Agricoltura e forestaleAGRICOLO, FORESTALI | Previdenza Cooperativa | 1,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per AGRICOLO, FORESTALI |
| Agroindustria e alimentareAGROINDUSTRIA, ALIMENTARISTI, PANIFICAZIONE | Previdenza Cooperativa | 1,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per AGROINDUSTRIA, ALIMENTARISTI, PANIFICAZIONE |
| Alimentaresolo VenetoCCNL Industria alimentare (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 1,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Industria alimentare (Confindustria) |
| AlimentareCCNL PMI Alimentare | Fondapi | 2,00% | 1,60% | documento ↗ del fondo Fondapi per CCNL PMI Alimentare |
| Alimentare cooperativesolo Trentino-Alto AdigeCCNL Alimentaristi - Cooperative | Laborfonds | 1,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Alimentaristi - Cooperative |
| Alimentare PMIsolo VenetoCCNL Alimentare - Confapi | Solidarietà Veneto | 1,20% | 1,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Alimentare - Confapi |
| Alimentare PMIsolo Trentino-Alto AdigeCCNL Alimentaristi - PMI | Laborfonds | 1,20% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Alimentaristi - PMI |
| Artigianato alimentaresolo Trentino-Alto AdigeCCNL Alimentaristi - Artigiani | Laborfonds | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Alimentaristi - Artigiani |
| Artigianato alimentaresolo VenetoCCNL Artigianato - Settore alimentare | Solidarietà Veneto | 1,80% | 0,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Settore alimentare |
| Artigianato benesseresolo VenetoCCNL Artigianato - Acconciatura ed estetica | Solidarietà Veneto | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Acconciatura ed estetica |
| Artigianato chimicosolo VenetoCCNL Artigianato - Chimica gomma-plastica vetro | Solidarietà Veneto | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Chimica gomma-plastica vetro |
| Artigianato edilesolo VenetoCCNL Artigianato - Imprese edili e affini | Solidarietà Veneto | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Imprese edili e affini |
| Artigianato edilesolo Trentino-Alto AdigeCCNL Edili - Artigiani | Laborfonds | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Edili - Artigiani |
| Artigianato legno-lapideisolo Trentino-Alto AdigeCCNL Area legno-lapidei - Artigiani | Laborfonds | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Area legno-lapidei - Artigiani |
| Artigianato legno-lapideisolo VenetoCCNL Artigianato - Legno lapidei | Solidarietà Veneto | 1,60% | 0,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Legno lapidei |
| Artigianato metalmeccanicosolo Trentino-Alto AdigeCCNL Area metalmeccanica - Artigiani | Laborfonds | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Area metalmeccanica - Artigiani |
| Artigianato metalmeccanicosolo VenetoCCNL Artigianato - Area meccanica (metalmeccanico e installazione impianti) | Solidarietà Veneto | 1,40% | 0,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Area meccanica (metalmeccanico e installazione impianti) |
| Artigianato metalmeccanico Trentinosolo Trentino-Alto AdigeCCPL Metalmeccanici del Trentino - Artigiani | Laborfonds | 2,00% | 1,20% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCPL Metalmeccanici del Trentino - Artigiani |
| Artigianato modasolo VenetoCCNL Artigianato - Tessile abbigliamento calzaturiero bambole giocattoli | Solidarietà Veneto | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Tessile abbigliamento calzaturiero bambole giocattoli |
| Artigianato orafosolo VenetoCCNL Artigianato - Orafo argentiere e affini | Solidarietà Veneto | 1,40% | 0,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Artigianato - Orafo argentiere e affini |
| Assicurativo cooperativoASSICOOP (Cooperative) | Previdenza Cooperativa | 2,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per ASSICOOP (Cooperative) |
| Assistenza al voloCCNL ENAV (assistenza al volo / navigazione aerea) | Prevaer | 3,00% | 2,00% | documento ↗ del fondo Prevaer per CCNL ENAV (assistenza al volo / navigazione aerea) |
| Attivita' minerarieCCNL Attivita' Minerarie (aziende associate ad Assorisorse) | Fondenergia | 3,80% | 1,20% | documento ↗ del fondo Fondenergia per CCNL Attivita' Minerarie (aziende associate ad Assorisorse) |
| Attivita' minerarieCCNL Attivita' Minerarie (Aziende associate ad Assorisorse) | Fondenergia | 3,80% | 1,00% | documento ↗ del fondo Fondenergia per CCNL Attivita' Minerarie (Aziende associate ad Assorisorse) |
| Automotive - contratto specifico di lavoro di gruppoCCSL STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO GROUP N.V. (Contratto Collettivo Specifico di Lavoro) | Cometa | 2,20% | 1,70% | documento ↗ del fondo Cometa per CCSL STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO GROUP N.V. (Contratto Collettivo Specifico di Lavoro) |
| Automotive / CCSL gruppo Stellantis-CNH-IvecoCCSL STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO GROUP N.V. - apprendisti | Cometa | 2,50% | 2,00% | documento ↗ del fondo Cometa per CCSL STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO GROUP N.V. - apprendisti |
| Automotive / CCSL gruppo Stellantis-CNH-IvecoCCSL STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO GROUP N.V. - lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | Cometa | 2,20% | 1,70% | documento ↗ del fondo Cometa per CCSL STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO GROUP N.V. - lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 |
| Automotive / industria (gruppi Stellantis, CNH Industrial, IVECO Group)Nessun CCNL nazionale di categoria: dipendenti con qualifica di 'Professional' o qualifiche assimilate (impiegati e quadri) di Stellantis N.V., CNH Industrial N.V., IVECO Group N.V. e loro societa' controllate o collegate ex art. 2359 c.c. | Quadri e Capi Fiat | 2,50% | 2,00% | documento ↗ del fondo Quadri e Capi Fiat per Nessun CCNL nazionale di categoria: dipendenti con qualifica di 'Professional' o qualifiche assimilate (impiegati e quadri) di Stellantis N.V., CNH Industrial N.V., IVECO Group N.V. e loro societa' controllate o collegate ex art. 2359 c.c. |
| Automotive / metalmeccanicoSoci del Fondo (societa' destinatarie) - Statuto art. 5 | Quadri e Capi Fiat | n.d. | n.d. | documento ↗ del fondo Quadri e Capi Fiat per Soci del Fondo (societa' destinatarie) - Statuto art. 5 |
| Automotive / metalmeccanico - gruppi Stellantis, CNH Industrial, IVECO GroupDipendenti con qualifica di impiegati e quadri 'Professional' (o qualifiche assimilate) delle societa' dei Gruppi Stellantis N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO Group N.V. e delle societa'/consorzi da esse controllati o collegati - contrattazione collettiva aziendale (accordo istitutivo 11/02/1997) | Quadri e Capi Fiat | 2,50% | 2,00% | documento ↗ del fondo Quadri e Capi Fiat per Dipendenti con qualifica di impiegati e quadri 'Professional' (o qualifiche assimilate) delle societa' dei Gruppi Stellantis N.V., CNH Industrial N.V. e IVECO Group N.V. e delle societa'/consorzi da esse controllati o collegati - contrattazione collettiva aziendale (accordo istitutivo 11/02/1997) |
| AutonoleggioAUTONOLEGGIO (Ausitra Enat) | Previdenza Cooperativa | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per AUTONOLEGGIO (Ausitra Enat) |
| Autonoleggio, autorimesse, soccorso stradaleCCNL autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture, lavaggio e ingrassaggio automezzi, soccorso stradale | Astri | n.d. | 1,00% | documento ↗ del fondo Astri per CCNL autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture, lavaggio e ingrassaggio automezzi, soccorso stradale |
| Autorimesse / autonoleggioCCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e soccorso autostradale | Astri | 3,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Astri per CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e soccorso autostradale |
| Autoscuole e consulenza automobilisticaCCNL Autoscuole e studi di consulenza automobilistica | Priamo | 1,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Priamo per CCNL Autoscuole e studi di consulenza automobilistica |
| Autostrade / infrastrutture viarie a pedaggioCCNL per i dipendenti da imprese esercenti attivita' di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio (gia' CCNL personale dipendente da societa' e consorzi concessionari di autostrade e trafori) | Astri | 3,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Astri per CCNL per i dipendenti da imprese esercenti attivita' di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio (gia' CCNL personale dipendente da societa' e consorzi concessionari di autostrade e trafori) |
| Aziende termaliCCNL Aziende Termali (confluenza) | Fon.Te | 0,55% | 0,55% | documento ↗ del fondo Fon.Te per CCNL Aziende Termali (confluenza) |
| Benesseresolo Trentino-Alto AdigeCCNL Acconciatura ed estetica | Laborfonds | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Acconciatura ed estetica |
| Calzature e giocattoli - industriaCALZATURIERI, GIOCATTOLI (Industria) | Previdenza Cooperativa | 1,50% | 1,50% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per CALZATURIERI, GIOCATTOLI (Industria) |
| Calzature, pelli, tessile-abbigliamento - PMICALZATURIERI, GIOCATTOLI PELLI, TESSILI ABB. (PMI) | Previdenza Cooperativa | 1,50% | 1,50% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per CALZATURIERI, GIOCATTOLI PELLI, TESSILI ABB. (PMI) |
| CalzaturieroCCNL Calzature | Previmoda | 2,00% | 1,50% | documento ↗ del fondo Previmoda per CCNL Calzature |
| Camere di commercio / enti privati assimilatiDipendenti UNIONCAMERE | Perseo Sirio | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Perseo Sirio per Dipendenti UNIONCAMERE |
| Carta e cartotecnicaCARTARIE CARTOTECNICHE (Industria, PMI) | Previdenza Cooperativa | 1,20% | 1,20% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per CARTARIE CARTOTECNICHE (Industria, PMI) |
| Cartario e cartotecnicoCCNL Industria della Carta e del Cartone (cartario-cartotecnico) | Byblos | 1,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Byblos per CCNL Industria della Carta e del Cartone (cartario-cartotecnico) |
| Catering e ristorazione aeroportualeCCNL ASSOCAER / ASSOCATERING (catering aeroportuale) | Prevaer | 2,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevaer per CCNL ASSOCAER / ASSOCATERING (catering aeroportuale) |
| Cemento-calce-gessosolo Trentino-Alto AdigeCCNL Cemento, calce, gesso - Industria | Laborfonds | 2,50% | 1,40% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Cemento, calce, gesso - Industria |
| Cemento, calce e gessoCCNL PMI Materiali da costruzione - Cemento, calce e gesso | Fondapi | 1,90% | 1,40% | documento ↗ del fondo Fondapi per CCNL PMI Materiali da costruzione - Cemento, calce e gesso |
| Cemento, calce, gesso - IndustriaCCNL Cemento, Calce e Gesso - Industria - adesione contrattuale (lavoratore silente, dal 1° luglio 2020) | Concreto | 0,15% | n.d. | documento ↗ del fondo Concreto per CCNL Cemento, Calce e Gesso - Industria - adesione contrattuale (lavoratore silente, dal 1° luglio 2020) |
| Cemento, calce, gesso, malte e materiali di base per le costruzioni - IndustriaCCNL Cemento, Calce e Gesso - Industria (industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni) - adesione ordinaria/esplicita | Concreto | 2,50% | 1,40% | documento ↗ del fondo Concreto per CCNL Cemento, Calce e Gesso - Industria (industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni) - adesione ordinaria/esplicita |
| Cemento, calce, gesso, malte, materiali di base per costruzioniCCNL Industria del cemento, calce e suoi derivati, gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni (fonti istitutive Federbeton/Aitec/Ca.Ge.Ma con Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) | Concreto | 2,50% | 1,40% | documento ↗ del fondo Concreto per CCNL Industria del cemento, calce e suoi derivati, gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni (fonti istitutive Federbeton/Aitec/Ca.Ge.Ma con Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) |
| Ceramicasolo VenetoCCNL Ceramica (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 2,00% | 1,40% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Ceramica (Confindustria) |
| CeramicaCCNL PMI Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro - comparto ceramica | Fondapi | 2,30% | 1,70% | documento ↗ del fondo Fondapi per CCNL PMI Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro - comparto ceramica |
| CeramicaCERAMICA (Industria) | Previdenza Cooperativa | 1,90% | 1,40% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per CERAMICA (Industria) |
| Ceramica e materiali refrattari - IndustriaLavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi (CCNL industria piastrelle di ceramica e materiali refrattari) | Foncer | n.d. | 1,40% | documento ↗ del fondo Foncer per Lavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi (CCNL industria piastrelle di ceramica e materiali refrattari) |
| Ceramica sanitaria, porcellana, ceramica uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres - IndustriaCCNL industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari - comparto CERAMICA (ceramica sanitaria, porcellana, ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres - gia' disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal CCNL industria chimica) | Foncer | 1,90% | 1,40% | documento ↗ del fondo Foncer per CCNL industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari - comparto CERAMICA (ceramica sanitaria, porcellana, ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres - gia' disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal CCNL industria chimica) |
| Ceramica sanitaria, porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnicaCCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres - comparto ceramica sanitaria, porcellane e ceramica tecnica | Foncer | 2,00% | 1,40% | documento ↗ del fondo Foncer per CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres - comparto ceramica sanitaria, porcellane e ceramica tecnica |
| Chimica, concia, gomma e plasticaCCNL PMI Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma - comparto chimico, concia-accorpati, gomma plastica | Fondapi | 1,66% | 1,06% | documento ↗ del fondo Fondapi per CCNL PMI Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma - comparto chimico, concia-accorpati, gomma plastica |
| Chimicosolo VenetoCCNL Chimico, abrasivi, farmaceutico, GPL (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 2,10% | 1,20% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Chimico, abrasivi, farmaceutico, GPL (Confindustria) |
| Chimico e farmaceuticoCCNL Chimico-Farmaceutico (industria chimica, chimico-farmaceutica e affini) | Fonchim | 2,10% | 1,20% | documento ↗ del fondo Fonchim per CCNL Chimico-Farmaceutico (industria chimica, chimico-farmaceutica e affini) |
| Chimico ENICCNL Chimico-ENI (accordi collettivi aziendali gruppo ENI) | Fondenergia | 2,36% | 1,46% | documento ↗ del fondo Fondenergia per CCNL Chimico-ENI (accordi collettivi aziendali gruppo ENI) |
| Chimico PMIsolo VenetoCCNL Chimico, concia e accorpati - Confapi | Solidarietà Veneto | 1,56% | 1,06% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Chimico, concia e accorpati - Confapi |
| Chimico-farmaceuticoCHIMICO, FARMACEUTICO E AFFINI (Industria) | Previdenza Cooperativa | 2,10% | 1,20% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per CHIMICO, FARMACEUTICO E AFFINI (Industria) |
| Chimico-vetrosolo VenetoCCNL Vetro, lampade e display (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 1,50% | 1,50% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Vetro, lampade e display (Confindustria) |
| Cinema e audiovisivoCCNL ANICA - imprese cine-audiovisive | Byblos | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Byblos per CCNL ANICA - imprese cine-audiovisive |
| CoibentiCCNL Coibenti | Fonchim | 1,85% | 1,20% | documento ↗ del fondo Fonchim per CCNL Coibenti |
| Commercio e terziarioCOMMERCIO TERZIARIO (Confcommercio) | Previdenza Cooperativa | 1,55% | 0,55% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per COMMERCIO TERZIARIO (Confcommercio) |
| Compagnia aereaAccordo aziendale AEROITALIA S.r.l. | Prevaer | 2,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevaer per Accordo aziendale AEROITALIA S.r.l. |
| Compagnia aerea stranieraAccordo aziendale IBERIA | Prevaer | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevaer per Accordo aziendale IBERIA |
| Compagnia aerea straniera / cargoAccordo aziendale LUFTHANSA / LUFTHANSA CARGO | Prevaer | 2,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevaer per Accordo aziendale LUFTHANSA / LUFTHANSA CARGO |
| Compagnie di navigazione aereaCCNL Compagnie aeree ASSAEREO / ALITALIA e Gruppo ALITALIA (CAI-SAI) / AIR ONE / ERNEST S.p.A. | Prevaer | 2,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevaer per CCNL Compagnie aeree ASSAEREO / ALITALIA e Gruppo ALITALIA (CAI-SAI) / AIR ONE / ERNEST S.p.A. |
| Comunicazione, informatica e servizi innovativiCCNL Comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa | Fondapi | 1,20% | 1,20% | documento ↗ del fondo Fondapi per CCNL Comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa |
| ConciaCCNL Concia | Previmoda | 2,00% | 1,50% | documento ↗ del fondo Previmoda per CCNL Concia |
| Conciasolo VenetoCCNL Concia (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 2,00% | 1,50% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Concia (Confindustria) |
| Consorzi di bonificaCCNL 10 novembre 2008 per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario | Agrifondo | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Agrifondo per CCNL 10 novembre 2008 per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario |
| Consorzi di bonifica - dirigentiCCNL dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario | Agrifondo | 0,50% | 0,50% | documento ↗ del fondo Agrifondo per CCNL dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario |
| Consorzi di sviluppo industrialeDipendenti dei Consorzi e degli Enti per la promozione e lo sviluppo industriale aderenti a FICEI | Perseo Sirio | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Perseo Sirio per Dipendenti dei Consorzi e degli Enti per la promozione e lo sviluppo industriale aderenti a FICEI |
| Consorzi ed enti di industrializzazioneCCNL consorzi e enti di industrializzazione | Previambiente | 2,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previambiente per CCNL consorzi e enti di industrializzazione |
| Contoterzismo in agricolturaCCNL 9 dicembre 1999 per l'attivita' di contoterzismo in agricoltura | Alifond | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Alifond per CCNL 9 dicembre 1999 per l'attivita' di contoterzismo in agricoltura |
| Cooperative di produzione e lavoro del settore ceramicoLavoratori dipendenti di cooperative di produzione e lavoro cui si applica il CCNL dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari | Foncer | n.d. | 1,40% | documento ↗ del fondo Foncer per Lavoratori dipendenti di cooperative di produzione e lavoro cui si applica il CCNL dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari |
| Cooperative socialiSOCIALI (Cooperative) | Previdenza Cooperativa | 1,50% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per SOCIALI (Cooperative) |
| Cooperazione - dirigentiDirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative (dirigenti cooperativi) - misura datoriale 6,00% | Previdenza Cooperativa | 6,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative (dirigenti cooperativi) - misura datoriale 6,00% |
| Cooperazione - dirigentiDirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative (dirigenti cooperativi) - misura datoriale 9,00% | Previdenza Cooperativa | 9,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative (dirigenti cooperativi) - misura datoriale 9,00% |
| Costruzionisolo VenetoCCNL Cemento, calce e gesso (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 2,50% | 1,40% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Cemento, calce e gesso (Confindustria) |
| Costruzionisolo VenetoCCNL Lapidei e marmomacchine (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 2,90% | 1,30% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Lapidei e marmomacchine (Confindustria) |
| Costruzionisolo VenetoCCNL Laterizi e manufatti cementizi (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 1,80% | 1,50% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Laterizi e manufatti cementizi (Confindustria) |
| Cultura e spettacoloCULTURA E SPETTACOLO | Previdenza Cooperativa | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per CULTURA E SPETTACOLO |
| Dipendenti dell'associazione datoriale ConfserviziCCNL dipendenti Confservizi | Pegaso | 1,21% | 1,21% | documento ↗ del fondo Pegaso per CCNL dipendenti Confservizi |
| Dipendenti dell'associazione datoriale UtilitaliaCCNL dipendenti Utilitalia | Pegaso | 1,21% | 1,21% | documento ↗ del fondo Pegaso per CCNL dipendenti Utilitalia |
| Dirigenti del movimento cooperativoDIRIGENTI COOPERATIVI | Previdenza Cooperativa | n.d. | 1,00% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per DIRIGENTI COOPERATIVI |
| Distribuzione cooperativaDISTRIBUZIONE (Cooperative) | Previdenza Cooperativa | 1,55% | 0,55% | documento ↗ del fondo Previdenza Cooperativa per DISTRIBUZIONE (Cooperative) |
| Ediliziasolo Trentino-Alto AdigeCCNL Edili - Industria | Laborfonds | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Laborfonds per CCNL Edili - Industria |
| Ediliziasolo VenetoCCNL Edili - Industria (Confindustria) | Solidarietà Veneto | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Solidarietà Veneto per CCNL Edili - Industria (Confindustria) |
| EdiliziaCCNL PMI Edili ed affini | Fondapi | 1,10% | 1,10% | documento ↗ del fondo Fondapi per CCNL PMI Edili ed affini |
| Edilizia - adesione tacitaAderenti taciti (assunti prima del 1° luglio 2026 senza manifestazione di volontà sul TFR maturando) | Prevedi | n.d. | n.d. | documento ↗ del fondo Prevedi per Aderenti taciti (assunti prima del 1° luglio 2026 senza manifestazione di volontà sul TFR maturando) |
| Edilizia - amministratori e sociAmministratori e soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL edili industria/artigianato | Prevedi | n.d. | n.d. | documento ↗ del fondo Prevedi per Amministratori e soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL edili industria/artigianato |
| Edilizia - artigianatoCCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSECNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000 | Prevedi | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevedi per CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSECNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000 |
| Edilizia - distacco sindacaleLavoratori di aziende che applicano i CCNL edili industria/artigianato in distacco presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie (legge 300/1970) | Prevedi | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevedi per Lavoratori di aziende che applicano i CCNL edili industria/artigianato in distacco presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie (legge 300/1970) |
| Edilizia - imprenditoriTitolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari (art. 230-bis c.c.) che applicano i CCNL edili industria/artigianato | Prevedi | n.d. | n.d. | documento ↗ del fondo Prevedi per Titolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari (art. 230-bis c.c.) che applicano i CCNL edili industria/artigianato |
| Edilizia - industriaCCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000 | Prevedi | 1,00% | 1,00% | documento ↗ del fondo Prevedi per CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000 |
